เมมเบรน Ultrafiltration สําหรับการบําบัดน้ํา (UF) ใช้เมมเบรนกึ่งซึมผ่านได้เพื่อกําจัดอนุภาคแขวนลอยออกจากน้ําตามขนาดอนุภาคและระดับขนาดรูขุมขนของเมมเบรน UF ไม่เหมือนออสโมซิสย้อนกลับultrafiltration เก็บแร่ธาตุในน้ําในขณะที่กรองแบคทีเรียไวรัสและปรสิต
เมมเบรนกรองพิเศษสําหรับการบําบัดน้ําข้อมูลจําเพาะ:
แบบ | ความกว้างของสอยเซอร์ | วัตถุ | น้ําหนักโมเลกุลถูกตัดออก | ฟลักซ์น้ําบริสุทธิ์ | ฟลักซ์ปฏิบัติการ | พื้นที่เมมเบรนที่มีประสิทธิภาพ | ความดันใช้งาน | ความดันใช้งานสูงสุด |
UF1-2540 - 2540- uf1 | 34 | PES ประมาณค่าความชอท | 10,000 | 580(2.2) | 5 ~ 20 (8 ~ 34) | 25(2.3) | 30(0.21) | 150psi(1.03MPa) |
50 | 460(1.7) | 20(1.8) | ||||||
UF1-4040 - 4040- uf1 | 34 | 1880(7.1) | 80(7.4) | |||||
50 | 1470(5.6) | 65(5.8) | ||||||
UF1-8040 - 2040- uf1 | 34 | 8600(32.6) | 365(34) | |||||
50 | 7100(26.9) | 300(28) | ||||||
UF2-2540 - 2540- uf2540 | 34 | พีสเอฟ | 20,000 | 730(2.8) | 5 ~ 20 (8 ~ 34) | 25(2.3) | 30(0.21) | |
50 | 570(2.2) | 20(1.8) | ||||||
UF2-4040 - 4040- uf2-4040 | 34 | 2340(8.9) | 80(7.4) | |||||
50 | 1840(7.0) | 65(5.8) | ||||||
UF2-8040 - 2040- uf2-8040 | 34 | 10800(40.8) | 365(34) | |||||
50 | 8870(33.6) | 300(28) | ||||||
UF5-2540 - 2540- uf540- uf540 | 34 | 50,000 | 2200(8.3) | 9 ~ 18 (15 ~ 30) | 25(2.3) | 15(0.1) | ||
50 | 1700(6.5) | 20(1.8) | ||||||
UF5-4040 - 4040- uf5-4040 | 34 | 7000(26.6) | 80(7.4) | |||||
50 | 5500(20.9) | 65(5.8) | ||||||
UF5-8040 - 2040- uf5- 8040 | 34 | 32300(122) | 365(34) | |||||
50 | 26600(100) | 300(28) |
ติดต่อ:
Email:Mariosun@water-ts.com
WhatsApp:0086 15601230163
ป้ายกำกับยอดนิยม: เยื่อกรองแบบอัลตราฟิลเตรชันสำหรับการบำบัดน้ำ จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ซื้อ ราคา เสนอราคา จำนวนมาก ขาย ในสต็อก








